Демографски показатели на държавите от Азия
Облик
Демографски показатели
[редактиране | редактиране на кода]Държава | Средна възраст на населението (г) |
Раждаемост (‰) | Смъртност (‰) | Брой раждания на 1 жена |
Средна продължителност на живота (г) |
---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 19.96 | 6.64 | 43.77 | ||
Бангладеш | 8.13 | 3.09 | 62.84 | ||
Бахрейн | 4.21 | 2.57 | 74.68 | ||
Бруней | 3.26 | 1.97 | 75.3 | ||
Бутан | 12.46 | 4.67 | 55.17 | ||
Виетнам | 6.19 | 1.89 | 71.08 | ||
Израел | 6.17 | 2.38 | 79.59 | ||
Индия | 6.58 | 2.81 | 68.59 | ||
Индонезия | 6.25 | 2.38 | 70.16 | ||
Ирак | 5.26 | 4.07 | 69.31 | ||
Иран | 16.57 | 5.65 | 1.71 | 70.56 | |
Йемен | 42.67 | 8.05 | 6.49 | 62.52 | |
Йордания | 20.69 | 2.68 | 2.55 | 78.55 | |
Казахстан | 16.23 | 9.4 | 1.89 | 67.22 | |
Камбоджа | 25.53 | 8.24 | 3.12 | 61.29 | |
Катар | 15.56 | 4.82 | 2.75 | 74.14 | |
Киргистан | 23.08 | 7.02 | 2.68 | 68.81 | |
Китай | 33.2 | 13.45 | 7.0 | 1.75 | 72.88 |
Кувейт | 26.0 | 21.95 | 2.39 | 2.86 | 77.36 |
Лаос | 19.0 | 34.98 | 11.28 | 4.59 | 55.89 |
Ливан | 28.3 | 18.08 | 6.1 | 1.88 | 73.15 |
Малайзия | 24.4 | 22.65 | 5.05 | 3.01 | 72.76 |
Малдиви | 18.1 | 34.2 | 6.88 | 4.78 | 64.76 |
Мианмар | 27.4 | 17.48 | 9.33 | 1.95 | 62.49 |
Монголия | 24.6 | 21.07 | 6.21 | 2.25 | 66.99 |
Непал | 20.5 | 30.46 | 9.14 | 4.01 | 60.56 |
ОАЕ | 30.1 | 16.09 | 2.16 | 2.43 | 75.69 |
Оман | 18.9 | 35.76 | 3.78 | 5.7 | 73.62 |
Пакистан | 20.9 | 27.52 | 8.0 | 3.71 | 63.75 |
Саудитска Арабия | 21.4 | 29.1 | 2.55 | 3.94 | 75.88 |
Северна Корея | 32.4 | 15.06 | 7.21 | 2.05 | 71.92 |
Сингапур | 37.8 | 9.17 | 4.4 | 1.07 | 81.8 |
Сирия | 21.1 | 27.19 | 4.74 | 3.31 | 70.61 |
Таджикистан | 21.3 | 27.33 | 7.05 | 3.09 | 64.61 |
Тайван | 35.5 | 8.97 | 6.54 | 1.12 | 77.56 |
Тайланд | 32.4 | 13.73 | 7.1 | 1.64 | 72.55 |
Туркменистан | 23.3 | 25.36 | 6.17 | 3.13 | 68.3 |
Узбекистан | 22.9 | 26.46 | 7.73 | 2.88 | 64.98 |
Филипини | 22.7 | 24.28 | 5.36 | 3.05 | 70.51 |
Шри Ланка | 30.0 | 17.0 | 6.01 | 2.05 | 74.8 |
Южна Корея | 35.8 | 9.93 | 5.99 | 1.28 | 77.23 |
Япония | 43.5 | 8.1 | 8.98 | 1.23 | 82.02 |
Средно за света | 28.0 | 20.09 | 8.37 | 2.59 | 65.82 |
Раждаемост
[редактиране | редактиране на кода]Дял на живородените в държавите от Азия, след 2000 година (средно на 1000 души):
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 39.3 | |||||||||||||
Източен Тимор | 34.85 | |||||||||||||
Египет2 | 27.4 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 26.5 | 27.4 | 28.8 | 28.7 | 30.3 | 31.9 | |
Йемен | 31.63 | |||||||||||||
Ирак | 27.51 | |||||||||||||
Йордания | 32.3 | 31.0 | 30.1 | 30.1 | 28.9 | 26.23 | ||||||||
Таджикистан | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 26.4 | 26.7 | 28.0 | 27.9 | 26.8 | 29.4 | 28.7 | 27.8 | 25.5 |
Лаос | 25.23 | |||||||||||||
Камбоджа | 24.88 | |||||||||||||
Филипини | 24.62 | |||||||||||||
Оман | 24.43 | |||||||||||||
Киргизстан | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 21.7 | 21.5 | 23.4 | 23.7 | 24.3 | 25.2 | 26.8 | 27.2 | 23.67 | |
Пакистан | 31 | 27.5 | 27.5 | 23.76 | ||||||||||
Сирия | 23.01 | |||||||||||||
Казахстан1 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 18.4 | 19.7 | 20.8 | 22.8 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Узбекистан | 21.3 | 20.4 | 20.9 | 19.7 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | 22.3 | 23.7 | 23.6 | 22.4 | 21.5 | 21.0 | 22.3 |
Непал | 21.85 | |||||||||||||
Израел | 21.4 | |||||||||||||
Кувейт | 21.6 | 20.6 | 21.0 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 20.61 | |
Малайзия | 20.41 | |||||||||||||
Монголия | 21.7 | 24.0 | 25.5 | 22.9 | 20.7 | 20.34 | ||||||||
Индия | 25.8 | 25.4 | 25.0 | 24.8 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 20.22 | |
Туркменистан | 19.53 | |||||||||||||
Саудитска Арабия | 19.01 | |||||||||||||
Азербайджан1 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 15.7 | 16.7 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 18.3 | 19.2 | 18.8 | |
Мианмар | 18.89 | |||||||||||||
Бутан | 18.75 | |||||||||||||
Иран | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 17.1 | 18.1 | 17.8 | 18.0 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | |
Бангладеш | 20.8 | 17.88 | ||||||||||||
Индонезия | 17.38 | |||||||||||||
Виетнам | 18.6 | 19.0 | 17.5 | 19.2 | 18.6 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | |
Шри Ланка | 17.04 | 16.64 | ||||||||||||
Турция1 | 20.3 | 18.6 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | ||
Бруней | 22.9 | 22.0 | 21.9 | 20.2 | 20.1 | 19.1 | 17.6 | 16.7 | 16.7 | |||||
Обединени арабски емирства | 15.65 | |||||||||||||
Малдиви | 19.8 | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 17.9 | 18.8 | 19.5 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 22.5 | 15.38 | ||
Ливан | 14.79 | |||||||||||||
Северна Корея | 14.61 | 14.49 | ||||||||||||
Армения1 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 13.8 |
Русия1 | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 11.3 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 13.3 | 13.3 |
Тайланд | 12.66 | |||||||||||||
Грузия1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 14.1 | 12.9 | 12.7 | |
Бахрейн | 21.9 | 21.0 | 21.1 | 22.5 | 22.3 | 21.0 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 15.3 | 13.9 | 13.0 | ||
Китай | 14.03 | 13.38 | 12.86 | 12.41 | 12.29 | 12.40 | 12.09 | 12.10 | 12.14 | 11.95 | 11.90 | 11.93 | 12.07 | 12.08 |
Кипър1 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 11.8 | |
Катар | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 19.0 | 16.5 | 14.5 | 13.3 | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 10.08 | |
Южна Корея | 13.3 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 8.6 |
Япония | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
Сингапур | 13.7 | 9.3 | 9.5 | 7.91 |
1Частично в Европа, 2Частично в Африка
Изводи
[редактиране | редактиране на кода]- Афганистан е държавата, която стои начело и в края на класациите сред държавите от Азия – с най-младо население (средна възраст 17,6 г.), с най-висока раждаемост (46,21 ‰), с най-висока смъртност (19,96 ‰), с най-голям среден брой раждания на жена във фертилна възраст (6,64) и с най-ниска средна продължителност на живота (43,77 г.)
- Япония е държавата с най-възрастно население (средна възраст 43,5 г.), с най-ниска раждаемост (8,1 ‰) и с най-голяма средна продължителност на живота (82,02 г.)
- Най-ниска смъртност е отчетена за Обединени арабски емирства (2,16 ‰), а най-малък среден брой раждания на жена във фертилна възраст – за Сингапур (1,07).
Вижте също
[редактиране | редактиране на кода]Демографски показатели на държавите по континенти:
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- CIA – World Fact Book ((en)) Архив на оригинала от 2008-08-12 в Wayback Machine.